Libreria Strumenti - Questionari | ||
Applicazioni dove è possibile personalizzare i contenuti per montarle in lezioni più articolate, esercitazioni, quiz, compiti per casa e così via. Per poter comporre una lezione usando e personalizzando gli strumenti messi a disposizione è necessario essere registrati come insegnanti (richiede un'apposita autorizzazione da parte dell'amministratore che può essere richiesta in fase di registrazione). Senza tale registrazione è possibile provare gli strumenti e personalizzarne il contenuto (in maniera non permanente) cliccando sull'icona di Susy in alto a destra | ||
Abbina frasi | ||
E' uno strumento analogo ad Abbina Liste dove è possibile caricare una serie di immagini o testi ed una seconda serie di frasi che l'allievo dovrà associare correttamente scegliendo nella seconda serie che il sistema provvederà a disporre in ordine casuale. Si distingue da Abbina Liste per la formattazione: pensata in maniera tale da permettere la gestione di testi lunghi | ||
SusyDiario - Novembre 2015 | ||
Abbina liste | ||
Permette di impostare due liste di valori associati nascondendo all'allievo la seconda che viene presentata come "nuvola" di valori (eventualmente mescolati ad una serie di distrattori) tra cui scegliere di volta in volta l'abbinamento corretto. Può essere utilizzato in molti campi: con il testo tipicamente per esercizi di lingua; con le immagini in geografia, geometria o altre materie | ||
SusyDiario - agosto 2012 | ||
Denominazione su liste | ||
Permette di impostare due liste di valori associati nascondendo all'allievo la seconda che deve essere compilata scrivendo in un riquadro il testo esatto per riempire la casella di volta in volta evidenziata. Può essere utilizzato in molti campi: con il testo tipicamente per esercizi di lingua; con le immagini in geografia, geometria o altre materie | ||
SusyDiario - agosto 2012 | ||
Domanda aperta | ||
Una pagina che permette di porre una domanda, anche corredata da un'immagine, a cui l'alunno deve rispondere scrivendo in un apposito riquadro. Oltre alla domanda è possibile impostare un suggerimento (aiuto) per la risposta ed eventualmente un timer a vista che definisce i secondi entro cui deve essere fornita la risposta (alla scadenza ciò che è stato scritto viene comunque registrato con indicazione di interruzione per timeout). Un'opzione permette di scegliere tra un semplice riquadro per scrivere oppure la presenza degli strumenti di formattazione (barra di strumenti simile all'editore di testi) | ||
SusyDiario 2011 | ||
Questionario a risposta multipla | ||
Permette di porre una domanda e raccogliere la risposta fornita scegliendo un numero qualsiasi di opzioni tra quelle proposte. E' possibile corredate la presentazione con un'immagine e/o un suono di sottofondo. Le opzioni tra cui scegliere possono essere testi e/o immagini. A differenza del Test a risposta multipla in questo caso non sono previste risposte corretto o errate e ci si limita a registrare le opzioni scelte (utile dunque per questionari per la raccolta di informazioni) | ||
SusyDiario - maggio 2013 | ||
Questionario a scelta multipla | ||
Permette di porre una domanda e raccogliere la risposta fornita scegliendone una sola tra quelle proposte. E' possibile corredate la presentazione con un'immagine e/o un suono di sottofondo. Le opzioni tra cui scegliere possono essere testi e/o immagini. A differenza del Test a scelta multipla in questo caso non sono previste risposte corretto o errate e ci si limita a registrare l'opzione scelta (utile dunque per questionari per la raccolta di informazioni) | ||
SusyDiario - maggio 2013 | ||
Test a risposta multipla | ||
Permette di costruire una pagina con una domanda di lunghezza sufficiente (fino a 1000 caratteri), che può essere corredata da un testo formattato di lunghezza qualsiasi, una immagine; un suono. E' possibile impostare un numero qualsiasi di risposte corrette ed un numero qualsiasi di distrattori (risposte errate); entrambi i gruppi possono essere formati sia da testi che immagini. Le risposte vengono mescolate e posizionate in maniera casuale.
I risultati riportati comprendono l'elenco delle posizioni delle risposte corrette, le scelte effettuate e se queste corrispondano o meno al primo elenco | ||
SusyDiario - ottobre 2012 | ||
Test a scelta multipla | ||
Permette di costruire una pagina con una domanda di lunghezza sufficiente (fino a 500 caratteri), anche corredata da una immagine; un eventuale suggerimento per la risposta; un'unica risposta corretta ed un numero qualsiasi di distrattori (risposte errate); sia la risposta che i distrattori possono essere sia testi che immagini. La risposta corretta viene posizionata ogni volta in maniera casuale tra i distrattori riportati nell'ordine in cui sono indicati.
E' possibile decidere se mostrare o meno i risultati dopo la risposta e volendo impostare un timer che definisce in secondi il tempo massimo disponibile per la risposta | ||
SusyDiario 2011 | ||